1240
MTB-Fencing.sgpm 44,875 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 48,875 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 53,31903 -127,5453 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm 57,375 -127 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 61,31903 -126,5453 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm 65,22339 -125,2614 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm 68,32581 -123,1742 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 71,44043 -120,2997 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 74,08984 -117,4742 0,4 54,46232
MTB-Fencing.sgpm 76,43024 -113,872 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 78,43024 -110,372 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 79,70703 -106,6365 0,4 83,65981
MTB-Fencing.sgpm 80,45477 -102,181 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 81,73859 -98,27661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 82,95477 -94,68097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 83,5 -90,625 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 83,5 -86,625 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 83,70703 -82,63647 0,4 83,65981
MTB-Fencing.sgpm 84,45477 -78,18097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 85,23254 -74,13947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 85,73254 -70,13947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 86,45477 -66,18097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 87 -62,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 87 -58,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 87,23254 -54,13947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 88,43024 -50,37204 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 90,70032 -47,05957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 93,20032 -44,05957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 95,70032 -41,05957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 98,32581 -38,17416 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 101,4404 -35,29965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 104,2003 -32,55957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 107,1279 -30,06973 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 110,5258 -27,91019 0,4 35,53768
MTB-Fencing.sgpm 114,2234 -25,76141 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm 117,7234 -24,26141 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm 121,1279 -22,56973 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 124,7234 -20,76141 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm 125,875 -21 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 129,4404 -19,79965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 132,819 -18,04526 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm 136,3258 -16,17416 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 139,4404 -13,29965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 141,4548 -10,18097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 142,4548 -6,180969 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 143 -2,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 144,2003 1,44043 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 146,8258 4,325836 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 149,7003 7,44043 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 152,2003 10,44043 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 155,2234 12,73859 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm 158,875 13,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 162,8605 13,73254 0,4 7,125016
MTB-Fencing.sgpm 118 -123,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 118,4548 -119,181 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 119,9302 -115,372 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 121,7386 -111,7766 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 124,1279 -109,0697 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 127,4404 -106,7997 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 130,6279 -104,5697 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 133,8258 -102,1742 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 136,7003 -99,05957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 139,3258 -96,17416 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 141,7386 -92,77661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 143,2386 -89,27661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 144,7386 -85,77661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 145,5 -82,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 145,5 -78,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 145,5 -73,625 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 145,9548 -69,18097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 146,5 -65,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 146,7325 -61,13947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 148,0898 -57,47424 0,4 54,46232
MTB-Fencing.sgpm 150,7003 -54,05957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 153,4404 -51,29965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 156,3258 -48,67416 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 159,2003 -45,55957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 161,2386 -42,27661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 162,8385 -38,82294 0,4 63,43495
MTB-Fencing.sgpm 164,4548 -34,68097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 165,207 -30,63647 0,4 83,65981
MTB-Fencing.sgpm 165,5 -26,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 165,5 -22,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 165,5 -18,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 165,9548 -14,18097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 167,4302 -10,37204 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 169,4302 -6,87204 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 170,9548 -3,180969 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 171,7325 0,8605347 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 164,875 14,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 168,7234 13,76141 0,4 -23,19859
MTB-Fencing.sgpm 171,2386 11,27661 0,4 -66,80141
MTB-Fencing.sgpm 172,2325 7,639465 0,4 -82,87498
MTB-Fencing.sgpm 118,2325 -123,3605 0,4 -82,87498
MTB-Fencing.sgpm 118,5 -127,375 0,4 -90
MTB-Fencing.sgpm 118,7325 -131,3605 0,4 -82,87498
MTB-Fencing.sgpm 119,9302 -135,128 0,4 -60,25512
MTB-Fencing.sgpm 121,9302 -138,628 0,4 -60,25512
MTB-Fencing.sgpm 124,819 -140,9547 0,4 -14,03624
MTB-Fencing.sgpm 128,4404 -142,7003 0,4 -39,80557
MTB-Fencing.sgpm 131,4404 -145,2003 0,4 -39,80557
MTB-Fencing.sgpm 134,875 -146,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 138,875 -146,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 142,8605 -146,7326 0,4 -7,125016
MTB-Fencing.sgpm 146,875 -147 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 150,875 -147 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 155,3303 -147,4067 0,4 -12,52881
MTB-Fencing.sgpm 159,7234 -148,7386 0,4 -23,19859
MTB-Fencing.sgpm 163,3605 -149,7326 0,4 -7,125016
MTB-Fencing.sgpm 167,375 -150 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 171,375 -150 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 175,3605 -149,7674 0,4 7,125016
MTB-Fencing.sgpm 179,319 -149,0453 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm 183,319 -148,0453 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm 187,1279 -146,5697 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 190,6279 -144,5697 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 194,1279 -142,5697 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 197,6771 -140,6615 0,4 26,56505
MTB-Fencing.sgpm 201,6279 -138,5697 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 205,1279 -136,5697 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 208,4404 -134,2997 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 211,6279 -132,0697 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 214,7003 -129,5596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 217,4404 -126,7997 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 220,2003 -124,0596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 222,4302 -120,872 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 224,2386 -117,2766 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 225,7386 -113,7766 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 227,4302 -110,372 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 229,4302 -106,872 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 231,4302 -103,372 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 233,3385 -99,82294 0,4 63,43495
MTB-Fencing.sgpm 235,2386 -95,77661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 237,0898 -92,47424 0,4 54,46232
MTB-Fencing.sgpm 239,093 -88,72122 0,4 71,56505
MTB-Fencing.sgpm 240,7386 -84,27661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 242,3385 -80,82294 0,4 63,43495
MTB-Fencing.sgpm 244,4302 -76,87204 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 246,4938 -73,41 0,4 57,99462
MTB-Fencing.sgpm 248,4548 -69,18097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 249,2325 -65,13947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 249,5 -61,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 249,7325 -57,13947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 250,2325 -53,13947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 141,375 -136,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 145,375 -136,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 149,375 -136,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 152,9404 -137,7003 0,4 -39,80557
MTB-Fencing.sgpm 156,319 -139,4547 0,4 -14,03624
MTB-Fencing.sgpm 160,319 -140,4547 0,4 -14,03624
MTB-Fencing.sgpm 164,3605 -141,2326 0,4 -7,125016
MTB-Fencing.sgpm 168,375 -141,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 172,375 -141,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 176,3605 -141,2674 0,4 7,125016
MTB-Fencing.sgpm 180,3605 -140,7674 0,4 7,125016
MTB-Fencing.sgpm 184,319 -140,0453 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm 187,9404 -138,2997 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 190,9404 -135,7997 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 193,7003 -133,0596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 196,3258 -130,1742 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 199,8605 -128,2674 0,4 7,125016
MTB-Fencing.sgpm 203,2003 -126,5596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 205,7003 -123,5596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 208,3258 -120,6742 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 211,2003 -117,5596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 213,2386 -114,2766 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 214,7386 -110,7766 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 216,7003 -107,5596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 218,4548 -104,181 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 219,9302 -100,372 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 222,2003 -97,05957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 224,4302 -93,87204 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 226,2386 -90,27661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 227,7386 -86,77661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 229,2386 -83,27661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 230,8385 -79,82294 0,4 63,43495
MTB-Fencing.sgpm 232,9302 -75,87204 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 234,7386 -72,27661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 236,9404 -69,29965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 238,5 -66,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 238,9548 -62,18097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 239,5 -58,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 239,5 -54,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 144,375 -136,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 140,375 -136,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 136,3605 -136,7326 0,4 -7,125016
MTB-Fencing.sgpm 127 -127,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 127 -123,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 128,3258 -119,6742 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 131,2003 -116,5596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 133,7003 -113,5596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 144,7003 -104,0596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 147,0898 -100,9742 0,4 54,46232
MTB-Fencing.sgpm 149,9404 -97,79965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 151,9548 -94,68097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 152,9548 -90,68097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 153,7325 -86,63947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 154 -82,625 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 154,2325 -78,63947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 154,7325 -74,63947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 155 -70,625 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 155 -66,625 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 155,7386 -62,77661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 157,9404 -59,79965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 160,2386 -56,77661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 161,7386 -53,27661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 163,9404 -50,29965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 166,7003 -47,55957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 168,9302 -44,37204 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 170,2325 -40,63947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 170,5 -36,625 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 170,9548 -32,68097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 171,5 -28,625 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 171,9548 -24,68097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 173,1584 -20,74438 0,4 69,44395
MTB-Fencing.sgpm 174,7386 -16,77661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 176,4302 -13,37204 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 178,8258 -10,17416 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm 181,2325 -6,139465 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 39,875 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 43,875 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 47,72339 -118,2614 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm 51,22339 -116,7614 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm 54,44043 -114,7997 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 57,44043 -112,2997 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 60,20032 -109,5596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 61,5 -106,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 61,5 -102,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 61,5 -98,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 61,73254 -94,13947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 62 -90,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 62 -86,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 62 -82,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 62 -78,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 62 -74,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 62,23254 -70,13947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 62,73254 -66,13947 0,4 82,87498
MTB-Fencing.sgpm 63 -62,125 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 63,40674 -58,16965 0,4 77,47119
MTB-Fencing.sgpm 64,93024 -53,87204 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 66,45477 -50,18097 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm 67,93024 -46,37204 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 70,20032 -43,05957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 72,94043 -40,29965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 75,70032 -37,55957 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 78,44043 -34,79965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 80,73859 -31,77661 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 82,94043 -28,79965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 86,22339 -26,76141 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm 89,62793 -25,06973 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm 93,02576 -22,91019 0,4 35,53768
MTB-Fencing.sgpm 96,71338 -20,73849 0,4 23,96249
MTB-Fencing.sgpm 104,9236 -16,77975 0,4 40,6013
MTB-Fencing.sgpm 108,819 -14,54526 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm 112,819 -13,54526 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm 116,4404 -11,79965 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 119,4404 -9,299652 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 121,7386 -6,276611 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 122,5 -2,625 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm 123,093 1,278778 0,4 71,56505
MTB-Fencing.sgpm 124,7386 5,723389 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 126,3385 9,177063 0,4 63,43495
MTB-Fencing.sgpm 128,2386 13,22339 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 129,7386 16,72339 0,4 66,80141
MTB-Fencing.sgpm 131,4302 20,12793 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 133,9404 23,20032 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm 137,09 25,49377 0,4 32,00538
MTB-Fencing.sgpm 141,2556 27,65839 0,4 20,55605
MTB-Fencing.sgpm 145,3635 28,70703 0,4 6,340192
MTB-Fencing.sgpm 149,8635 29,20703 0,4 6,340192
MTB-Fencing.sgpm 154,319 29,95477 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm 158,3635 30,70703 0,4 6,340192
MTB-Fencing.sgpm 162,875 31 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 166,8635 31,20703 0,4 6,340192
MTB-Fencing.sgpm 171,375 31,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 175,2234 30,76141 0,4 -23,19859
MTB-Fencing.sgpm 178,3258 28,67419 0,4 -45
MTB-Fencing.sgpm 180,4548 25,18097 0,4 -75,96375
MTB-Fencing.sgpm 181,2325 21,13947 0,4 -82,87498
MTB-Fencing.sgpm 181,5 17,125 0,4 -90
MTB-Fencing.sgpm 181,7325 13,13947 0,4 -82,87498
MTB-Fencing.sgpm 182 9,125 0,4 -90
MTB-Fencing.sgpm 182 5,125 0,4 -90
MTB-Fencing.sgpm 182 1,125 0,4 -90
MTB-Fencing.sgpm 127,4548 -129,819 0,4 -75,96375
MTB-Fencing.sgpm 129,2003 -133,4404 0,4 -50,19443
MTB-Fencing.sgpm 131,6279 -135,4303 0,4 -29,74488
MTB-Fencing.sgpm 136,319 -112,5453 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm 139,7003 -110,5596 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm 141,9302 -107,372 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm 43,86053 -128,2326 0,4 -7,125016
MTB-Fencing.sgpm 39,875 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 35,875 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 31,875 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 27,875 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 23,875 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 19,875 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 15,86053 -127,7326 0,4 -7,125016
MTB-Fencing.sgpm -22 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -18,125 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -14,125 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -10,125 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -6,125 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -2,125 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 1,875 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 6,375 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 10,875 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 14,875 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 18,875 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 22,875 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 26,875 -119 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 30,86053 -118,7674 0,4 7,125016
MTB-Fencing.sgpm 34,875 -118,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 15,875 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 11,875 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 7,875 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 3,875 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -0,125 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -4,125 -127,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -8,139465 -127,2674 0,4 7,125016
MTB-Fencing.sgpm -12,125 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -16,125 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -20,125 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -24,625 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -28,625 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -32,625 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -36,625 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -41,125 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -45,125 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -49,125 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -144 1,625 0,4 -90
MTB-Fencing.sgpm -144 -2,375 0,4 -90
MTB-Fencing.sgpm -144 -6,375 0,4 -90
MTB-Fencing.sgpm -143,7674 -10,36053 0,4 -82,87498
MTB-Fencing.sgpm -143,5 -14,375 0,4 -90
MTB-Fencing.sgpm -143,0453 -18,31903 0,4 -75,96375
MTB-Fencing.sgpm -141,7614 -22,22339 0,4 -66,80141
MTB-Fencing.sgpm -140,2614 -25,72339 0,4 -66,80141
MTB-Fencing.sgpm -138,375 -29 0,4 -53,1301
MTB-Fencing.sgpm -135,7614 -33,22339 0,4 -66,80141
MTB-Fencing.sgpm -133,9102 -36,52576 0,4 -54,46232
MTB-Fencing.sgpm -131,5697 -40,12796 0,4 -60,25512
MTB-Fencing.sgpm -129,6615 -43,67706 0,4 -63,43495
MTB-Fencing.sgpm -127,7385 -47,71341 0,4 -66,03751
MTB-Fencing.sgpm -126,2674 -52,36053 0,4 -82,87498
MTB-Fencing.sgpm -125,5453 -56,31903 0,4 -75,96375
MTB-Fencing.sgpm -124,3416 -60,25562 0,4 -69,44395
MTB-Fencing.sgpm -122,5063 -64,09 0,4 -57,99462
MTB-Fencing.sgpm -119,6742 -67,82584 0,4 -45
MTB-Fencing.sgpm -116,5764 -70,72025 0,4 -40,6013
MTB-Fencing.sgpm -113,5697 -74,12796 0,4 -60,25512
MTB-Fencing.sgpm -111,2997 -77,44043 0,4 -50,19443
MTB-Fencing.sgpm -109,0697 -80,62796 0,4 -60,25512
MTB-Fencing.sgpm -106,7997 -83,94043 0,4 -50,19443
MTB-Fencing.sgpm -104,5697 -87,12796 0,4 -60,25512
MTB-Fencing.sgpm -102,2997 -90,44043 0,4 -50,19443
MTB-Fencing.sgpm -100,0697 -93,62796 0,4 -60,25512
MTB-Fencing.sgpm -98,59326 -97,33035 0,4 -77,47119
MTB-Fencing.sgpm -97,26141 -101,7234 0,4 -66,80141
MTB-Fencing.sgpm -94,91 -104,4937 0,4 -32,00538
MTB-Fencing.sgpm -90,87204 -106,9303 0,4 -29,74488
MTB-Fencing.sgpm -87,55957 -109,2003 0,4 -39,80557
MTB-Fencing.sgpm -84,27661 -111,2386 0,4 -23,19859
MTB-Fencing.sgpm -80,77661 -112,7386 0,4 -23,19859
MTB-Fencing.sgpm -77,55957 -114,7003 0,4 -39,80557
MTB-Fencing.sgpm -74,37204 -116,9303 0,4 -29,74488
MTB-Fencing.sgpm -71,07639 -119,2202 0,4 -40,6013
MTB-Fencing.sgpm -67,55957 -122,2003 0,4 -39,80557
MTB-Fencing.sgpm -64,55957 -124,7003 0,4 -39,80557
MTB-Fencing.sgpm -61,27661 -126,7386 0,4 -23,19859
MTB-Fencing.sgpm -57,63947 -127,7326 0,4 -7,125016
MTB-Fencing.sgpm -53,625 -128 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -144 0,375 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm -144 4,375 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm -144 8,375 0,4 90
MTB-Fencing.sgpm -143,5453 12,31903 0,4 75,96375
MTB-Fencing.sgpm -142,1615 16,17706 0,4 63,43495
MTB-Fencing.sgpm -139,9102 20,02576 0,4 54,46232
MTB-Fencing.sgpm -137,5063 23,59003 0,4 57,99462
MTB-Fencing.sgpm -134,9102 27,52576 0,4 54,46232
MTB-Fencing.sgpm -132,5697 31,12793 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm -130,4102 34,52576 0,4 54,46232
MTB-Fencing.sgpm -127,7997 37,94043 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm -125,6615 41,17706 0,4 63,43495
MTB-Fencing.sgpm -123,2997 44,94043 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm -121,1615 48,17706 0,4 63,43495
MTB-Fencing.sgpm -119,0063 52,09003 0,4 57,99462
MTB-Fencing.sgpm -116,2997 55,94043 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm -113,7997 58,94043 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm -111,1742 61,82581 0,4 45
MTB-Fencing.sgpm -108,2997 64,94043 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm -105,9102 68,02576 0,4 54,46232
MTB-Fencing.sgpm -103,5697 71,62793 0,4 60,25512
MTB-Fencing.sgpm -101,2997 74,94043 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm -98,55957 77,70032 0,4 39,80557
MTB-Fencing.sgpm -95,79965 80,44043 0,4 50,19443
MTB-Fencing.sgpm -92,77661 82,73859 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm -89,47424 84,58984 0,4 35,53768
MTB-Fencing.sgpm -85,87204 86,93024 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm -82,18097 88,45477 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm -78,13947 89,23254 0,4 7,125016
MTB-Fencing.sgpm -74,13647 89,70703 0,4 6,340192
MTB-Fencing.sgpm -69,74438 90,65839 0,4 20,55605
MTB-Fencing.sgpm -65,74438 92,15839 0,4 20,55605
MTB-Fencing.sgpm -61,77661 93,73859 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm -58,22122 95,09296 0,4 18,43495
MTB-Fencing.sgpm -53,87204 96,93024 0,4 29,74488
MTB-Fencing.sgpm -50,18097 98,45477 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm -46,27661 99,73859 0,4 23,19859
MTB-Fencing.sgpm -42,63947 100,7325 0,4 7,125016
MTB-Fencing.sgpm -38,68097 101,4548 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm -34,74438 102,6584 0,4 20,55605
MTB-Fencing.sgpm -30,63947 103,7325 0,4 7,125016
MTB-Fencing.sgpm -26,68097 104,4548 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm -22,74438 105,6584 0,4 20,55605
MTB-Fencing.sgpm -18,74438 107,1584 0,4 20,55605
MTB-Fencing.sgpm -14,72122 108,593 0,4 18,43495
MTB-Fencing.sgpm -10,18097 109,9548 0,4 14,03624
MTB-Fencing.sgpm -6,125 110,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -2,125 110,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 1,875 110,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 5,875 110,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 9,875 110,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 13,875 110,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm 17,875 110,5 0,4 0
MTB-Fencing.sgpm -121,2929 -6,363525 0,4 -83,65981
MTB-Fencing.sgpm -120,5453 -10,81903 0,4 -75,96375
MTB-Fencing.sgpm -119,7674 -14,86053 0,4 -82,87498
MTB-Fencing.sgpm -118,4102 -18,52576 0,4 -54,46232
MTB-Fencing.sgpm -115,7997 -21,94043 0,4 -50,19443
MTB-Fencing.sgpm -113,5697 -25,12796 0,4 -60,25512
MTB-Fencing.sgpm -111,5063 -28,59 0,4 -57,99462
MTB-Fencing.sgpm -108,9102 -32,52576 0,4 -54,46232
MTB-Fencing.sgpm -106,7614 -36,22339 0,4 -66,80141
